En vivo · actualizado
Resultados de Haití Bolet de hoy
Consulta los números ganadores de Haití Bolet publicados en VoloRed, : los de hoy, los de los últimos 30 días y sus estadísticas. Último resultado de hoy: Haití Bolet 11:30 AM, 1ra 35 · 2da 56 · 3ra 58.
- 3 sorteos hoy
- 6 ayer
- 175 en 30 días
Mis números
Guarda tus números y te avisamos aquí apenas salgan. Se guardan solo en este teléfono.
Números ganadores de Haití Bolet hoy
Hoy miércoles 11 de noviembre de 2026
Haití Bolet tiene 6 sorteos hoy en VoloRed: Haití Bolet 9:30 AM, Haití Bolet 10:30 AM, Haití Bolet 11:30 AM, Haití Bolet 5:30 PM, Haití Bolet 6:30 PM y Haití Bolet 7:30 PM. Aquí ves los números de hoy y de ayer, la tabla de 30 días y sus estadísticas.
Haití Bolet 11:30 AM
- 35
- 56
- 58
Haití Bolet 10:30 AM
- 04
- 92
- 70
Haití Bolet 9:30 AM
- 31
- 75
- 77
Resultados de Haití Bolet de ayer
Ayer martes 10 de noviembre de 2026
Haití Bolet 7:30 PM
- 35
- 42
- 41
Haití Bolet 6:30 PM
- 51
- 42
- 20
Haití Bolet 5:30 PM
- 66
- 74
- 52
Haití Bolet 11:30 AM
- 20
- 17
- 39
Haití Bolet 10:30 AM
- 36
- 11
- 40
Haití Bolet 9:30 AM
- 32
- 83
- 05
Resultados de Haití Bolet de los últimos 30 días
Del 13 de octubre de 2026 al 11 de noviembre de 2026. Los últimos 7 días están abiertos; los anteriores, en el desplegable.
| Fecha | Sorteo | 1ra | 2da | 3ra |
|---|---|---|---|---|
| Haití Bolet 11:30 AM | 35 | 56 | 58 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 04 | 92 | 70 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 31 | 75 | 77 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 35 | 42 | 41 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 51 | 42 | 20 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 66 | 74 | 52 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 20 | 17 | 39 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 36 | 11 | 40 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 32 | 83 | 05 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 05 | 17 | 83 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 55 | 89 | 49 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 40 | 87 | 57 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 42 | 02 | 33 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 40 | 38 | 52 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 06 | 99 | 81 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 10 | 72 | 19 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 23 | 23 | 56 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 72 | 21 | 51 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 39 | 44 | 51 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 57 | 77 | 90 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 66 | 30 | 46 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 19 | 91 | 55 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 29 | 94 | 02 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 23 | 54 | 81 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 06 | 25 | 30 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 53 | 42 | 01 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 73 | 43 | 46 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 26 | 92 | 68 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 42 | 28 | 56 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 61 | 37 | 70 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 02 | 36 | 25 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 84 | 60 | 33 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 59 | 91 | 15 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 06 | 15 | 80 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 46 | 82 | 41 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 80 | 05 | 33 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 18 | 39 | 36 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 30 | 17 | 37 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 35 | 16 | 27 |
Ver los días anteriores (hasta 30 días)
| Fecha | Sorteo | 1ra | 2da | 3ra |
|---|---|---|---|---|
| Haití Bolet 7:30 PM | 20 | 32 | 75 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 09 | 10 | 63 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 42 | 37 | 63 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 38 | 01 | 83 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 30 | 44 | 97 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 43 | 07 | 44 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 01 | 64 | 10 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 47 | 48 | 11 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 25 | 28 | 37 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 55 | 27 | 64 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 02 | 47 | 33 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 35 | 24 | 85 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 06 | 17 | 95 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 44 | 80 | 29 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 95 | 39 | 16 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 15 | 43 | 82 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 51 | 49 | 11 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 36 | 92 | 23 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 11 | 46 | 40 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 63 | 46 | 89 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 61 | 25 | 96 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 86 | 98 | 17 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 01 | 51 | 63 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 66 | 29 | 79 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 54 | 23 | 21 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 73 | 79 | 89 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 84 | 39 | 16 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 41 | 62 | 42 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 02 | 60 | 30 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 83 | 98 | 97 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 69 | 35 | 80 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 80 | 20 | 47 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 21 | 61 | 54 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 35 | 62 | 97 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 76 | 31 | 52 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 26 | 22 | 39 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 06 | 63 | 41 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 12 | 59 | 67 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 87 | 89 | 09 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 69 | 67 | 53 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 36 | 64 | 19 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 66 | 66 | 36 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 79 | 75 | 58 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 88 | 09 | 74 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 61 | 71 | 09 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 41 | 18 | 65 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 11 | 38 | 90 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 03 | 60 | 40 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 28 | 49 | 36 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 21 | 56 | 07 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 59 | 40 | 15 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 99 | 97 | 22 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 36 | 79 | 59 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 44 | 93 | 07 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 23 | 30 | 88 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 55 | 27 | 13 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 56 | 23 | 30 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 31 | 48 | 93 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 02 | 95 | 72 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 36 | 28 | 46 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 98 | 56 | 50 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 83 | 82 | 29 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 52 | 64 | 46 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 89 | 83 | 44 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 23 | 07 | 55 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 25 | 54 | 15 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 12 | 67 | 64 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 67 | 00 | 14 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 61 | 83 | 24 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 15 | 13 | 88 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 60 | 26 | 13 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 56 | 16 | 68 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 25 | 07 | 85 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 99 | 87 | 36 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 47 | 20 | 88 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 65 | 43 | 04 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 73 | 67 | 53 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 77 | 75 | 65 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 00 | 91 | 81 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 87 | 67 | 20 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 98 | 21 | 26 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 75 | 15 | 84 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 57 | 27 | 39 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 10 | 32 | 30 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 09 | 18 | 39 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 35 | 07 | 83 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 18 | 56 | 62 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 85 | 85 | 71 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 79 | 39 | 86 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 35 | 90 | 00 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 29 | 08 | 62 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 52 | 37 | 96 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 53 | 76 | 04 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 12 | 55 | 34 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 17 | 56 | 73 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 37 | 94 | 81 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 35 | 41 | 03 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 29 | 28 | 20 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 03 | 30 | 50 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 11 | 32 | 58 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 34 | 85 | 12 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 83 | 98 | 25 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 08 | 36 | 69 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 85 | 27 | 30 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 61 | 49 | 45 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 09 | 03 | 83 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 88 | 51 | 20 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 35 | 53 | 25 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 13 | 86 | 08 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 83 | 42 | 32 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 46 | 87 | 29 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 65 | 56 | 66 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 93 | 76 | 41 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 67 | 03 | 73 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 91 | 85 | 27 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 44 | 81 | 06 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 75 | 70 | 51 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 85 | 97 | 23 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 90 | 72 | 95 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 61 | 96 | 15 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 88 | 16 | 25 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 93 | 32 | 28 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 22 | 59 | 47 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 24 | 34 | 62 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 30 | 77 | 28 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 03 | 91 | 81 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 51 | 51 | 76 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 50 | 89 | 83 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 45 | 49 | 60 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 58 | 45 | 45 | |
| Haití Bolet 7:30 PM | 08 | 50 | 60 | |
| Haití Bolet 6:30 PM | 19 | 40 | 27 | |
| Haití Bolet 5:30 PM | 38 | 29 | 77 | |
| Haití Bolet 11:30 AM | 20 | 14 | 50 | |
| Haití Bolet 10:30 AM | 04 | 17 | 17 | |
| Haití Bolet 9:30 AM | 61 | 09 | 64 |
Estadísticas de Haití Bolet de los últimos 30 días
175 sorteos y 525 números publicados en VoloRed de Haití Bolet en los últimos 30 días.
Cuántas veces salió cada número
Del 00 al 99. Toca un número para ver su estadística e historial.
Verifica tu jugada
Escribe 1 número (quiniela), 2 (palé) o 3 (tripleta) y mira si salieron en los últimos 30 días.
Tus coincidencias aparecen aquí.
Solo compara números publicados. El premio lo define tu banca: verifica siempre con tu ticket.
Por terminación
¿En qué dígito terminan los números que salieron?
Por azar, cada terminación sale unas 53 veces (línea punteada). Dentro de la franja gris es normal; 2 quedan fuera, algo que con 10 barras pasa a menudo.
Pares e impares, bajos y altos
¿Salen más pares o impares, más bajos o altos?
Pares e impares
Pares 45 % (238)Impares 55 % (287)
Por azar, mitad y mitad. Lo normal: entre 45 % y 55 %; está dentro.
Bajos y altos
Del 00 al 49 54 % (286)Del 50 al 99 46 % (239)
Por azar, mitad y mitad. Lo normal: entre 45 % y 55 %; está dentro.
Por decena
¿En qué decena caen los números que salieron?
Por azar, cada decena sale unas 53 veces (línea punteada). Dentro de la franja gris es normal; 3 quedan fuera, algo que con 10 barras pasa a menudo.
Es historia, no una predicción: cada sorteo es independiente y los números pasados no dicen cuál saldrá. Juega con responsabilidad.
Cómo se juega en Haití Bolet
En las loterías dominicanas se juega con números de dos cifras, de 00 a 99. La quiniela es un número; el palé, dos; y la tripleta, tres. El premio lo define cada banca o consorcio.
Lee la guía completa: Qué es quiniela, palé y tripleta
¿Tienes una banca de lotería? Vende Haití Bolet con VoloRed
Con VoloRed, el vendedor de tu banca de lotería ve la hora de cierre de Haití Bolet y sabe de inmediato si un ticket ganó.
- Los números ganadores se publican solos en tu sistema.
- Tu vendedor ve de inmediato si un ticket ganó y cuánto paga.
- Cada lotería muestra su hora de cierre y su cuenta regresiva.
- Límites por número, reportes y cuadre en el mismo lugar.
Preguntas frecuentes sobre Haití Bolet
¿Dónde veo los resultados de ayer?
En la sección «Resultados de Haití Bolet de ayer», más arriba en esta página, y en la tabla de los últimos 30 días.
¿Qué significan 1ra, 2da y 3ra?
Son los tres números de dos cifras que salen en cada sorteo. La quiniela paga distinto según el lugar en que sale tu número.
Otras loterías
Los nombres y logos de las loterías pertenecen a sus dueños y se usan solo para informar. VoloRed no es operador de estas loterías ni tiene relación comercial con ellas.



